| एमओक्यू: | 1000L |
| कीमत: | USD+100+1L |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 18एल, 1एल, बड़े पैमाने पर अनुकूलित पैकिंग बैरल |
| प्रसव अवधि: | स्टॉक के लिए 10 कार्य दिवस, उत्पादन के लिए 10-15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500000+एल+15-20 कार्य दिवस |
| अनुशंसित उपयोग | कुत्तों के पिंजरे, लकड़ी के पालतू जानवरों के घर, बाहरी लकड़ी के ढांचे | ||||||
| क्षमताएं | जंग, पानी और कीटों से सुरक्षा, गर्मी, ठंढ और पराबैंगनी विकिरण से प्रतिरोधी | ||||||
| नकली बुढ़ापा | ऊपरी (शून्य छीलने या फोड़े) | ||||||
| VOC, फॉर्मल्डेहाइड | पता नहीं चला | ||||||
| चिपचिपाहट | 500 सीपीएस | ||||||
| घर्षण प्रतिरोध | 10,000 चक्र तक | ||||||
| ठोस सामग्री | ≥45% | ||||||
| भारी धातु स्थानांतरण | अनुरूप | ||||||
| एटमाइज़र प्रवाह (इवाटा #2) | 20 से 25 सेकंड | ||||||
| अनुशंसित फिल्म मोटाई | 15-25 माइक्रोन प्रति कोट | ||||||
| दोष प्रतिरोध | <10% परावर्तकता में गिरावट | ||||||
| नमी और आधार प्रतिरोध | उत्कृष्ट | ||||||
| यदि आवश्यक हो तो मिलान करने वाला प्राइमर | पालतू जानवर500 | ||||||
| उपचार अनुसूची |
|
| एमओक्यू: | 1000L |
| कीमत: | USD+100+1L |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 18एल, 1एल, बड़े पैमाने पर अनुकूलित पैकिंग बैरल |
| प्रसव अवधि: | स्टॉक के लिए 10 कार्य दिवस, उत्पादन के लिए 10-15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500000+एल+15-20 कार्य दिवस |
| अनुशंसित उपयोग | कुत्तों के पिंजरे, लकड़ी के पालतू जानवरों के घर, बाहरी लकड़ी के ढांचे | ||||||
| क्षमताएं | जंग, पानी और कीटों से सुरक्षा, गर्मी, ठंढ और पराबैंगनी विकिरण से प्रतिरोधी | ||||||
| नकली बुढ़ापा | ऊपरी (शून्य छीलने या फोड़े) | ||||||
| VOC, फॉर्मल्डेहाइड | पता नहीं चला | ||||||
| चिपचिपाहट | 500 सीपीएस | ||||||
| घर्षण प्रतिरोध | 10,000 चक्र तक | ||||||
| ठोस सामग्री | ≥45% | ||||||
| भारी धातु स्थानांतरण | अनुरूप | ||||||
| एटमाइज़र प्रवाह (इवाटा #2) | 20 से 25 सेकंड | ||||||
| अनुशंसित फिल्म मोटाई | 15-25 माइक्रोन प्रति कोट | ||||||
| दोष प्रतिरोध | <10% परावर्तकता में गिरावट | ||||||
| नमी और आधार प्रतिरोध | उत्कृष्ट | ||||||
| यदि आवश्यक हो तो मिलान करने वाला प्राइमर | पालतू जानवर500 | ||||||
| उपचार अनुसूची |
|